Guide of Stages
The measurements are taken to the naked body. They do not represent the measures of the garment.
MEN´S
| Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fish | 88 (34.5") | 92 (36") | 96 (37.5") | 100 (39") | 106 (41.5") | 112 (44") | 116 (45.5") | 120 (47") |
| Belt | 66 (26") | 74 (29") | 78 (30.5") | 82 (32") | 88 (34.5") | 92 (36") | 98 (38.5") | 104 (41") |
| Catering | 92 (36") | 96 (37.5") | 100 (39") | 104 (41") | 108 (42.5") | 112 (44") | 116 (45.5") | 120 (47") |
WOMEN´S
| Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fish | 82 (32") | 86 (34") | 90 (35.5") | 94 (37") | 100 (39.5") | 104 (41") | 108 (42.5") | 112 (44") |
| Belt | 62 (24.5") | 66 (26") | 70 (27.5") | 74 (29") | 78 (30.5") | 82 (32") | 86 (34") | 100 (39.5") |
| Catering | 92 (36") | 96 (37.5") | 100 (39") | 104 (41") | 108 (42.5") | 112 (44") | 116 (45.5") | 120 (47") |
CHILD
| Size | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fish | 56 (22") | 62 (24.5") | 66 (26") | 70 (27.5") | 74 (29") | 78 (30.5") | 82 (32") | 86 (34") |
| Belt | 56 (22") | 58 (23") | 60 (23.5") | 62 (24.5") | 64 (25") | 66 (26") | 68 (27") | 70 (27.5") |
| Catering | 57 (22.5") | 64 (25") | 68 (26.5") | 72 (28") | 76 (30") | 80 (31.5") | 86 (34") | 90 (35.5") |
| Women´s Plus | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL |
|---|---|---|---|---|---|
| C. Busto | 122 (48.0") |
128 (50.4") |
134 (52.8") |
140 (55.1") |
146 (57.5") |
| C. Belt | 98 (38.6") |
104 (40.9") |
110 (43.3") |
116 (45.7") |
122 (48.0") |
| C. Catering | 126 (49.6") |
132 (52.0") |
138 (54.3") |
144 (56.7") |
150 (59.1") |
| L. Spalda (neck to waist) |
45.5 (17.9") |
46 (18.1") |
46.5 (18.3") |
47 (18.5") |
47.5 (18.7") |
| C. Neck | 42 (16.5") |
43 (16.9") |
44 (17.3") |
45 (17.7") |
46 (18.1") |
| Male Plus | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | Plus |
|---|---|---|---|---|---|
| C. Busto | 126 (49.6") |
132 (52.0") |
138 (54.3") |
144 (56.7") |
150 (59.1") |
| C. Belt | 114 (44.9") |
120 (47.2") |
126 (49.6") |
132 (52.0") |
138 (54.3") |
| C. Catering | 120 (47.2") |
126 (49.6") |
132 (52.0") |
138 (54.3") |
144 (56.7") |
| L. Spalda (neck to waist) |
51 (20.1") |
52.5 (20.7") |
53.5 (21.1") |
54 (21.3") |
54.5 (21.5") |
| C. Neck | 42 (16.5") |
43 (16.9") |
44 (17.3") |
45 (17.7") |
46 (18.1") |

